Để tiền để của không bằng để chữ cho con
Là cha mẹ, nhìn thấy con thành công và có một cuộc sống hạnh phúc là niềm mơ ước lớn nhất của chúng ta. Tương lai của con sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hành trang mà bạn chuẩn bị, vì vậy để cho con một môi trường học vấn tốt nhất, định hướng khởi nghiệp và giúp con những bước chân vững chắc vào đời, bạn cần chuẩn bị một kế hoạch tài chính thật vững chắc trong tương lai cho con trẻ ngay từ hôm nay.
Làm thế nào để bạn có thể yên tâm và đảm bảo rằng con bạn sẽ được hưởng sự giáo dục tốt nhất trong mọi hoàn cảnh?
Giải pháp tài chính kết hợp “bảo hiểm” và “tích lũy tài chính” mang tới sự bảo vệ và che chở vững chãi cho Bạn và đưa con thương yêu chỉ trong một Hợp đồng duy nhất. Bạn sẽ hoàn toàn yên tâm vì đã có giải pháp đảm bảo an toàn tài chính được hoạch định chặt chẽ theo từng bước đi trên con đường học vấn của con.
Tại sao Bạn nên chọn Phát Lộc An Khang_Giáo dục?
Quyền lợi đáo hạn 120% số tiền bảo hiểm với lãi suất đảm bảo đầu tiên trên thị trường Bảo hiểm nhân thọ giúp Bạn thực hiện thành công những mục tiêu quan trọng trong cuộc sống Nếu không có rủi ro xảy ra, vào ngày đáo hạn hợp đồng, công ty bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm gia tăng cộng với lãi chia lũy tích . Khoản tiền này như một quỹ học vấn dành riêng cho con để chi trả học phí, giúp con bạn được học tập trong những môi trường tốt nhất, đi du học hoặc bắt đầu khởi nghiệp,… Bên cạnh giá trị tích lũy học vấn bạn và gia đình còn được bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trước những sự kiện không may trong cuộc sống.Quyền lợi Bảo hiểm
1. Quyền lợi Trợ cấp nằm viện
Chi trả 0,2% STBH cho từng ngày nằm viện (lên tới 01 triệu đồng/ngày). Được Thanh toán tối đa cho 15 ngày mỗi năm.
2. Quyền lợi Trợ cấp phẫu thuật
Chi trả theo tỉ lệ trên STBH tùy theo từng loại phẫu thuật (lên tới 20%STBH). Tổng số tiền chi trả không vượt quá 100% STBH.
3. Quyền lợi đáo hạn
Nhận 120%STBH khi hợp đồng đáo hạn, giúp bạn chinh phục mục tiêu ấp ủ từ lâu.
4. Quyền lợi bảo hiểm nếu không may Tử vong hay Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Nhận 100% STBH,giúp người thân trong gia đình vượt qua khó khăn tài chính, đặc biệt khi rủi ro xảy ra đối với người trụ cột trong gia đình.
Danh mục hỗ trợ 107 trường hợp phẫu thuật

Minh Họa Quyền Lợi
Anh A 30 tuổi tham gia chương trình Phát Lộc An Khang với số tiền bảo hiểm (STBH) 200 triệu đồng.Thời hạn hợp đồng bảo hiểm là 15 năm, thời gian đóng phí là 15 năm. Anh A tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ bao gồm:
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho cháu Nguyễn Văn C 200 triệu đồng
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mở rộng cho anh A 200 triệu đồng
Bảo hiểm tai nạn 200 triệu đồng
Miễn đóng phí do bệnh hiểm nghèo.
=> Tổng mức phí Bảo hiểm của anh A là 14,209.000 đồng

Khi tham gia chương trình Anh A sẽ có hai quyền lợi song song là quyền lợi tiết kiệm và quyền lợi bảo vệ.
Quyền lợi tiết kiệm:
Giá trị đáo hạn 240 triệu đồng (Đây là giá trị đáo hạn có cam kết lãi suất đầu tiên trên thị trường bảo hiểm Việt Nam)
Quyền lợi bảo vệ sẽ được minh họa như sau:
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo dành riêng cho bé 200 triệu đồng
Bảo hiểm dành cho người trụ cột (bố/mẹ) được giả định theo các tình huống trong cuộc sống như sau:
1. Khi cuộc sống bình yên :
Chương trình Phát Lộc An Khang là chương trình bảo hiểm toàn diện với lãi suất cam kết đầu tiên tại thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Nếu bạn mang theo 14,2 triệu đồng ra bất kỳ một ngân hàng nào tại Việt Nam và nói với họ rằng mỗi năm tôi sẽ gửi vào đây 14,2tr và gửi liên tục trong 15 năm và yêu cầu Ngân hàng đó làm bản cam kết lãi suất thì kết quả sẽ không có một Ngân hàng nào làm được nhưng Vietinbank Aviva thì có thể, tham gia bảo hiểm dù rủi ro hay không rủi ro thì bạn vẫn có lời.
2. Rủi ro không mong đợi
a. Trường hợp anh A bị bệnh cần phẫu thuật thuộc danh mục hỗ trợ 107 trường hợp phẫu thuật
b. Trường hợp anh A mắc bệnh hiểm nghèo
Trường hợp quý khách muốn tìm hiểu về chương trình phù hợp với bản thân và gia đình, quý khách vui lòng liên hệ đường dây nóng của chuyên gia của chúng tôi 097 626 4414 gặp Mr Tú để được tư vấn miễn phí.
Đối tượng tham gia chương trình
Tuổi được Bảo hiểm : 06 – 60 tuổi.Thời hạn bảo hiểm : Từ 5 đến 15 năm.
Số tiền bảo hiểm (STBH) : Tối thiểu 50 triệu đồng
Định kỳ đóng phí : 06 tháng/1 lần hoặc 1 năm/1 lần
Thời hạn đóng phí : bằng Thời hạn bảo hiểm
Tỷ lệ giảm phí dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền lớn
Thời gian đóng phí khách hàng có thể chọn lựa : 10,11,12,13,14,15 năm
Tuổi tham gia 6 tuổi – 65 tuổi (Bố, mẹ có thể tham gia thêm cho con nhỏ <6 tuổi).
Danh mục 107 trường hợp phẫu thuật được hỗ trợ
STT | TÊN PHẪU THUẬT |
1 | BỤNG |
1.1 | Cắt ruột thừa |
1.2 | Nối thông dạ dày ruột non |
1.3 | Cắt bỏ túi mật hoặc phẫu thuật khác trên túi mật |
1.4 | Cắt bỏ toàn bộ trực tràng |
1.5 | Nối thông dạ dày thực quản |
1.6 | Cắt bỏ tụy |
1.7 | Cắt bỏ 4/5 dạ dày trở lên |
2 | Áp xe- xem phần U Bướu |
3 | CẮT CỤT |
3.1 | Đùi, cẳng chân |
3.2 | Cánh tay, cẳng tay, toàn bộ bàn tay hoặc bàn chân |
3.3 | Các ngón tay hoặc các ngón chân |
- | Ít hơn ba ngón |
- | Từ ba ngón trở lên |
4 | ĐỘNG MẠCH VÀ TĨNH MẠCH |
4.1 | Phẫu thuật trên động mạch chậu |
4.2 | Nối thông tĩnh mạch cửa-chủ |
4.3 | Nối thông tĩnh mạch lách-thận |
5 | ĐƯỜNG MẬT |
5.1 | Nối thông ống gan-tá tràng |
5.2 | Cắt bỏ toàn bộ hoặc một phần gan |
6 | XƯƠNG HOẶC KHỚP |
6.1 | Sai khớp, nắn bó khớp cửa |
- | Háng, đốt sống, mắt cá chân, khủy tay, gối |
- | Vai, cổ tay |
- | Hàm dưới, xương bánh chè |
- | Điều trị sai khớp bằng phẩu thuật hở |
6.2 | Tháo khớp hoặc đóng cứng khớp bằng phẫu thuật trên |
- | Háng, vai, cột sống |
- | Gối, khủy tay, cổ tay, mắt cá chân |
- | Cắt bỏ phần xương bệnh lý bao gồm cả nạo xương (trừ mỏm huyệt răng) |
6.3 | Gãy xương, điều trị gãy kín cửa |
- | Xương đùi, đốt sống hoặc các đốt sống, xương chậu (trừ xương cụt) |
- | Cẳng chân, cánh tay, mắt cá chân, xương bánh chè |
- | Xương đòn, bả vai, cẳng tay, cổ tay, xương sọ, hàm dưới (trừ mỏn huyệt răng) |
- | Từng ngón tay hoặc ngón chân hoặc xương sườn |
- | Xương cổ tay, xương bàn tay, mũi từ 2 xương sườn trở lên hoặc xương ức |
6.4 | Trích rạch khớp, trừ chọc hút |
6.5 | Nội soi khớp |
7 | VÚ |
7.1 | Cắt bỏ u hoặc nang lành tính |
7.2 | Cắt bỏ một hoặc cả hai vú |
8 | NGỰC |
8.1 | Cắt xẹp sườn toàn bộ |
8.2 | Cắt bỏ phổi hoặc một phần phổi |
8.3 | Can thiệp vào khoang ngực để chuẩn đoán, hoặc điều trị các cơ quan bên trong trừ chọc hút |
8.4 | Nội soi phế quản, nội soi thực quản |
8.5 | Bơm khí màng phổi |
- | Bơm lầu đầu |
- | Bơm bổ sung, cho từng lần nhưng không quá 6 lần |
9 | TAI |
9.1 | Nạo xương chùm, đơn thuần hoặc tiệt căn |
9.2 | Phẫu thuật mở cửa sổ tai giữa |
9.3 | Tạo hình hòm nhỉ |
9.4 | Cắt bỏ mê đạo tai |
9.5 | Cắt U dây thần kinh thính giác |
9.6 | Cấy ghép ốc tai |
10 | MẮT |
10.1 | Bong võng mạc |
- | Điều trị bằng phẫu thuật |
- | Điều trị bằng laser |
10.2 | Lấy bỏ thể thủy tinh hoặc điều trị tăng nhãn áp, một bên |
10.3 | Lấy bỏ nhãn cầu một bên |
10.4 | Can thiệp phẫu thuật khác vào nhãn cầu (qua giác mạc hoặc cùng mạc) hoặc can thiệp phẫu thuật trên cơ mắt |
10.5 | Trích rạch lẹo hoặc chắp |
11 | HỆ TIẾT NIỆU-SINH DỤC |
11.1 | Cắt bỏ toàn bộ hoặc một phần thận |
11.2 | Cố định thận |
11.3 | Cắt bỏ các khối u hoặc lấy sỏi thận, niệu quản hoặc bàng quang |
- | Bằng can thiệp phẫu thuật mở |
- | Bằng cách đốt hoặc nội soi |
11.4 | Cắt bỏ tuyến tiền liệt |
- | Bằng phẫu thuật hở |
- | Bằng nội soi |
11.5 | Thoái vị bàng quang, tràn dịch tinh mạc, cắt bỏ tinh hoàn, cắt bỏ mào tinh hoàn |
- | Một bên |
- | Hai bên |
11.6 | Cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ tử cung |
11.7 | Can thiệp phẫu thuật khác trên tử cung và phần phụ theo đường bụng |
11.8 | Nong và nạo (không phải thai sản), đốt hoặc khoét chóp cổ tử cung, cắt polyp hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các điều trị này |
11.9 | Cắt mở rộng bao quy đầu |
11.1 | Cắt bỏ cổ tử cung |
11.11 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo do sa bàng quang hoặc sa trực tràng |
11.12 | Cắt bỏ bàng quang |
- | Một phần |
- | Toàn bộ |
11.13 | Ghép niệu quản |
12 | BƯỚI CỔ |
12.1 | Cắt bỏ tuyến giáp, hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn |
12.2 | Cắt bỏ hạch hoạc cắt một phần tuyến giáp hoặc cắt u lành tính |
13 | THOÁI VỊ |
13.1 | Khâu phục hồi thoái vị cho |
- | Một thoái vị |
- | Hơn một thoái vị |
14 | DÂY CHẰNG VÀ GÂN |
14.1 | Cắt nối hoặc ghép |
- | Một dây chằng hoặc gân |
- | Nhiều dây chằng hoặc gân |
14.2 | Khâu gân |
- | Một gân |
- | Nhiều gân |
15 | MŨI |
15.1 | Xén vách ngăn mũi dưới niêm mạc |
15.2 | Can thiệp xoang bằng phẫu thuật (trừ hút xoang) |
15.3 | Chọc hút xoang |
15.4 | Cắt bỏ xương soan |
16 | MIỆNG VÀ HỌNG |
16.1 | Cắt amidan, nạo VA, hoặc cả hai |
16.2 | Cắt bỏ lưỡi, |
- | Toàn bộ |
- | Một phần |
16.3 | Cắt bỏ hàm trên hoặc hàm dưới, toàn bộ hoặc một phần |
16.4 | Mở khí quản |
16.5 | Soi thanh quản trực tiếp/soi thanh quản hiển vi |
16.6 | Cắt bỏ họng (hầu)/cắt bỏ thanh quản họng (hầu) |
17 | CHỌC HÚT/CHỌC DÒ |
17.1 | Chọc hút bụng, ngực, bàng quang, màng nhĩ, tràn dịch tinh mạc, khớp hoặc cột sống (trừ thông tiểu) |
18 | TRỰC TRÀNG |
18.1 | Cắt trĩ |
18.2 | Điều trị trĩ, không bằng phẫu thuật |
18.3 | Mổ ổ bụng kèm mổ hậu môn nhân tạo |
18.4 | Can thiệp phẫu thuật xử lý nứt hậu môn |
18.5 | Can thiệp phẫu thuật xử lý rò hậu môn |
19 | SỌ NÃO |
19.1 | Can thiệp phẫu thuật vào trong hộp so (trừ chọc dò và khoan sọ) |
19.2 | Lấy bỏ mảnh xương sọ, khoan sọ, hoặc giải áp nội sọ |
19.3 | Phẫu thuật trên não và màng não |
20 | CỘT SỐNG VÀ TỦY SỐNG |
20.1 | Phẫu thuật xử lý u tủy sống |
20.2 | Phẫu thuật kèm cắt bỏ phần bộ phận của một hoặc nhiều đốt sống (xương cụt, mỏm ngang, hoặc mỏm gai) |
20.3 | Phẫu thuật trên tủy sống hoặc màng não tủy |
20.4 | Cắt rể dây thần kinh tủy sống |
21 | U BƯỚU |
21.1 | Cắt bỏ khối u ác tính |
21.2 | Cắt bỏ nang lông hoặc xoang lông (nang cùng cụt) |
21.3 | Các khối u lành tính, u nang hoặc áp xe, một hoặc nhiều hơn một |
22 | GIÃN TĨNH MẠCH CHÂN |
22.1 | Can thiệp phẫu thuật lấy bỏ tĩnh mạch, xử lý toàn bộ (triệt để) |
- | Một chân |
- | Hai chân |
22.2 | Điều trị bằng tiêm thuốc vào tĩnh mạch, xử lý toàn bộ một hoặc hai chân |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét